Giá xe Kia Cerato tháng 11/2023 kèm đánh giá chi tiết
Kia Cerato còn có tên gọi khác là Kia Forte hay Kia K3 (tùy thuộc vào thị trường phân phối và năm được ra mắt) là một trong những mẫu xe thành công bậc nhất của Kia trên thị trường Thế giới cũng như Việt Nam.
Thuộc phân khúc xe hạng C có sự cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ như Chevrolet Cruze, Toyota Corolla Altis, Mazda3,… để tạo lợi thế cạnh tranh cho dòng sản phẩm chủ lực của mình thì ngoài kiểu dáng thiết kế hiện đại và trẻ trung, Cerato còn được cung cấp nhiều công nghệ hiện đại và tiện nghi cao cấp. Vì vậy, các Model của Kia Cerato luôn gần như “đầy đủ Options” nhưng lại có giá rất tốt.
Bảng giá xe Kia Cerato tham khảo tại thời điểm ra mắt gần nhất (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh Hà Nội | Giá lăn bánh Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh Tỉnh khác |
Kia Cerato 1.6 MT | 544 | 631 | 620 | 601 |
Kia Cerato Deluxe 1.6 AT | 584 | 676 | 664 | 645 |
Kia Cerato Luxury 1.6 AT | 639 | 738 | 725 | 706 |
Kia Cerato Premium 2.0 AT | 685 | 789 | 775 | 756 |
Ghi chú: Giá xe Kia Cerato lăn bánh ở trên đã bao gồm thêm các chi phí sau:
- Phí trước bạ
- Phí biển số
- Phí đăng kiểm
- Phí đường bộ
- Phí bảo hiểm dân sự
Xem thêm: Giá xe Kia K3 2023 kèm Ưu đãi mới nhất
Đánh giá xe Kia Cerato
Trên Kia Cerato thế hệ mới này được lấy cảm hứng của mẫu sedan thể thao Stinger tạo ra một thiết kế mới rất hiện đại và thể thao, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 (mm), nhỉnh hơn khá nhiều so với thế hệ trước. Tuy vậy chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.700 mm.
Cấu hình Kia Cerato | |
---|---|
Nhà sản xuất | Kia |
Tên xe | Cerato |
Giá xe cũ từ | 139 triệu |
Kiểu dáng | Sedan |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Số chỗ | 5 |
Kích thước DxRxC | 4.640 x 1.800 x 1.450 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
Động cơ | Xăng 1.6L và 2.0L |
Hộp số | 6MT và 6AT |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước |
Dung tích bình nhiên liệu | 50L |
Ngoại thất Kia Cerato
Một điểm nhấn rất đáng nhắc đến đó là đèn định vị LED 4 bóng xếp thành hình chữ “X” rất độc đáo, lưới tản nhiệt cũng được mạ chrome sáng bóng.
Nhìn ngang thân xe cho cảm giác thuôn dài và bắt mắt, Trụ C vát xéo tạo kiểu dáng coupe thể thao và năng động hơn, ở trên bản 1.6MT được trang bị la-zăng 16 inch, trong khi hai bản 1.6 AT và 2.0 AT lại được trang bị la-zăng 17 inch.
Phần đuôi xe cũng rất bắt mắt nhờ những chi tiết tô đậm mang phong cách thể thao, cụm đèn hậu với viền LED được cách tân tạo thành một điểm nhấn đáng kể, ở phiên bản 2.0 Premium 2021, ốp cản sau được tái thiết kế thể thao và mạnh mẽ hơn. Chụp ống xả kép cũng được trang bị thay thế cho ống xả đơn hình oval.
Nội thất Kia Cerato
Khoang lái chiếc Kia Cerato được thiết kế lại hoàn toàn mới nên trông rất ấn tượng và khác biệt. ghế ngồi bọc da phối màu đẹp mắt trên các bản số tự động cao cấp, tạo cảm giác cao cấp ngay khi bước vào trong. Trên bản số sàn, ghế lái chỉ được chỉnh cơ trong khi ở 2 phiên bản cao cấp lại được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng và nhớ 2 hướng.
Táp lô chủ đạo vẫn chất liệu nhựa cứng màu đen nhưng các nhà thiết kế đã rất khéo léo điểm xuyết dải kim loại vào đó cùng màn hình cảm ứng đặt nổi lên trên không khiến chiếc xe trở nên rẻ tiền nữa. Hệ thống nút bấm trên Kia Cerato 2021 là cụm điều khiển màn hình và điều hoà đã được tách xa nhau ra bởi hai khe thoát gió trung tâm, tránh đi cảm giác "rối mắt" như thế hệ trước.
Vô-lăng của Kia Cerato 2021 ba chấu bọc da, tùy chỉnh 4 hướng, được tích hợp Các nút bấm chức năng như đàm thoại, điều chỉnh âm thanh, cruise control...
Hàng ghế thứ 2 của Cerato rất rộng rãi, đi kèm với đó là tích hợp hệ thống điều hòa phía sau giúp hành khách phía sau có thể thoải mái duỗi chân và tận hưởng không khí mát mẻ trong cuộc hành trình của mình.
Trang bị tiện nghi hiện đại trên Kia Cerato
Cũng như hầu hết các dòng xe khác của hãng xe Hàn Quốc, Kia Cerato được trang bị một bầu trời công nghệ điển hình như: dàn âm thanh 6 loa đi kèm đầu DVD, màn hình giải trí hiển thị đa thông tin, hỗ trợ kết nối Bluetooth/USB/AUX/iPOD/Radio và định vị GPS cùng bản đồ dẫn đường. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập có tính năng lọc khí bằng ion. sạc không dây cũng được trang bị trên bản Premium.
Bên cạnh đó, trên 2 bản số tự động còn được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, đèn trang điểm, gương chiếu hậu chống chói và cốp sau mở tự động thông minh.
Động cơ vận hành trên Kia Cerato
Cerato vẫn có 2 lựa chọn về động cơ bao gồm
- Động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.6 lít tạo ra công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút, cùng moment xoắn cực đại 157Nm khi tốc độ động cơ đạt 4.850 vòng/phút, đi kèm với hộp số tay hoặc tự động 6 cấp.
- Động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít mang đến công suất tối đa 159 mã lực tại 6.500 vòng/phút và moment xoắn cực đại 194Nm tại 4.800 vòng/phút, đi kèm số tự động 6 cấp.
Tính năng an toàn tiên tiến trên Kia Cerato
- 6 túi khí,
- Hệ thống phanh ABS/EBD/BA,
- Hệ thống cân bằng điện tử ESP,
- Kiểm soát thân xe VSM,
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC,
- Kiểm soát hành trình Cruise Control,
- Cảm biến đỗ xe trước/sau,
- Camera lùi,
- Hệ thống chống trộm,
- Khóa cửa điều khiển từ xa...
Khả năng xử lý cách âm của Cerato được đánh giá là tốt hơn bản tiền nhiệm, Phanh nhạy và đạt độ chính xác cao. Nhờ bộ khung làm từ 54% thép cường lực nên xe ổn định và chắc chắn hơn khi di chuyển.
Thông số kỹ thuật Kia Cerato
Kia Cerato 2021 có thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản như sau:
Thông số | ||||
---|---|---|---|---|
Cerato 1.6 MT | Cerato 1.6 AT Deluxe | Cerato 1.6 AT Luxury | Cerato 2.0 Premium | |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.640 x 1.800 x 1.450 mm | 4.640 x 1.800 x 1.450 mm | 4.640 x 1.800 x 1.450 mm | 4.640 x 1.800 x 1.450 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Bán kính quay vòng | 5.300 mm | 5.300 mm | 5.300 mm | 5.300 mm |
Trọng lượng Không tải | 1.210 kg | 1.270 kg | 1.270 kg | 1.320 kg |
Trọng lượng Toàn tải | 1.610 kg | 1.670 kg | 1.670 kg | 1.720 kg |
Dung tích thùng nhiên liệu | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | ||||
Kiểu | Xăng, Gamma 1.6L | Xăng, Gamma 1.6L | Xăng, Gamma 1.6L | Xăng, Nu 2.0L |
Loại | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT |
Dung tích xi lanh | 1.591 cc | 1.591 cc | 1.591 cc | 1.999 cc |
Công suất cực đại | 128Hp / 6.300rpm | 128Hp / 6.300rpm | 128Hp / 6.300rpm | 159Hp / 6.500rpm |
Mô men xoắn cực đại | 157Nm / 4.850rpm | 157Nm / 4.850rpm | 157Nm / 4.850rpm | 194Nm / 4.800rpm |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | - | - | - | - |
KHUNG GẦM | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson | Kiểu Macpherson | Kiểu Macpherson | Kiểu Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Phanh dừng | Kiểu chân đạp | Kiểu chân đạp | Kiểu chân đạp | Kiểu chân đạp |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Lốp xe | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 |
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm | Mâm đúc hợp kim nhôm | Mâm đúc hợp kim nhôm | Mâm đúc hợp kim nhôm |
NGOẠI THẤT | ||||
Đèn pha Full LED điều chỉnh theo góc lái | - | - | - | - |
Đèn pha tự động | - | - | ● | ● |
Hệ thống rửa đèn pha | - | - | - | - |
Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | ● |
Cụm đèn sau dạng LED | ● | ● | ● | ● |
Đèn sương mù dạng LED | ● | ● | ● | ● |
Đèn phanh lắp trên cao | ● | ● | ● | ● |
Viền cửa kính mạ Crôm | - | - | ● | ● |
Tay nắm cửa mạ Crôm | - | - | - | - |
Nẹp cốp sau mạ Crom | - | - | - | - |
Gạt mưa tự động | - | - | - | - |
Đèn chào | ● | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện, sấy, tích hợp đèn báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu nhớ vị trí | - | - | - | - |
NỘI THẤT | ||||
Kính cách âm, cách nhiệt | - | - | - | - |
Kính sau tối màu | - | - | - | - |
Trần xe bọc da lộn | - | - | - | - |
Tay lái bọc da | ● | ● | ● | ● |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | ● | ● | ● | ● |
Chế độ điện thoại rảnh tay | ● | ● | ● | ● |
Cần số điện tử SBW | - | - | - | - |
Màn hình hiển thị trên kính HUD | - | - | - | - |
Tay lái điều chỉnh bằng điện 4 hướng nhớ vị trí | ● | ● | ● | ● |
Ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí | - | - | ● | ● |
Ghế phụ chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí | - | - | - | - |
Hàng ghế sau điều chỉnh điện tích hợp đệm lưng | - | - | - | - |
Màn hình hiển thị đa thông tin LCD 12.3 inch | ● | ● | ● | ● |
DVD, MP3, USB, AUX, Radio | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống loa Hi-end LEXICON 17 loa | - | - | - | - |
Hệ thống giải trí hàng ghế sau cao cấp | - | - | - | - |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp điều chỉnh âm thanh và điều hoà | - | - | - | - |
Sấy kính trước - sau | - | - | - | - |
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | - | - | - | - |
Hệ thống lọc khí bằng ion | - | - | ● | ● |
Hệ thống sưởi và làm mát hàng ghế trước - sau | - | - | - | - |
Cửa gió hàng ghế phía sau | ● | ● | ● | ● |
Cửa sổ chỉnh điện chống kẹt | - | - | - | - |
Gương chiếu hậu trong chống chói ECM | - | - | ● | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | ● | ● |
Rèm che nắng cửa sau chỉnh điện | - | - | - | - |
Rèm che nắng hàng ghế sau | - | - | - | - |
Ghế bọc Da Nappa | ● | ● | ● | ● |
Cửa hít tự động | - | - | - | - |
AN TOÀN | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | - | - | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP cao cấp | - | - | ● | ● |
Hệ thống ổn định thân xe cải tiến AVSM | - | - | ● | ● |
Hệ thống ga tự động thông minh ASCC | ● | ● | ● | ● |
Phanh tay điện tử | - | - | - | - |
Hệ thống nâng gầm điện tử | - | - | - | - |
4 chế độ vận hành thông minh | - | - | - | - |
Chìa khoá thông minh khởi động bằng nút nhấn | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống chống trộm | ● | ● | ● | ● |
Chống sao chép chìa khóa | - | - | - | - |
Dây đai an toàn các hàng ghế | ● | ● | ● | ● |
Túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Khóa cửa trung tâm | ● | ● | ● | ● |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo điểm mù BSD | - | - | - | - |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau | - | - | ● | ● |
Camera 360 độ | - | - | - | - |
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-cerato )
tin liên quan
xe mới về
-
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L
959 triệu
-
Kia Seltos Premium 1.4 AT
699 triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury
586 triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT
345 triệu
-
Hyundai Creta Tiêu chuẩn 1.5 AT
575 triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT
489 triệu