Giá xe Toyota cập nhật mới nhất tháng 5/2024
Toyota là hãng xe hơi lớn thứ hai trên thế giới sau tập đoàn ô tô General Motors của Mỹ trong những hãng sản xuất xe hơi lớn nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, Toyota phát triển bền vững và giữ vững “Thương hiệu xe hơi được yêu mến nhất”. Dưới đây là bảng giá Toyota cập nhật mới nhất tháng 5/2024.
Danh sách các dòng xe Toyota mới
Danh sách các mẫu xe Toyota đang phân phối tại Việt Nam | |
---|---|
Toyota Sedan | Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Camry |
Toyota Hatchback | Toyota Wigo, Toyota Yaris |
Toyota SUV | Toyota Raize, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado |
Toyota Đa dụng (MPV) | Toyota Avanza, Toyota Veloz, Toyota Innova, Toyota Alphard |
Toyota Bán tải (Pickup) | Toyota Hilux |
Bảng giá xe Toyota 2024 tháng 05/2024
Sự xuất hiện của Toyota Camry, Toyota Corolla Altis, Avanza Premium hoàn toàn mới với việc thêm các phiên bản Hybrid; Thành công của “Tân binh” Toyota Cross, Veloz Cross, Raize; Hay những nâng cấp đáng giá cho Innova, Fortuner, Yaris,... mới nên giá bán xe Toyota được TMV điều chỉnh lại như sau:
Bảng giá xe Toyota tháng 05/2024 mới nhất | ||
Dòng xe Toyota | Giá niêm yết (VND) | Xuất xứ |
Giá xe Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 963.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla CROSS 1.8HV | 955.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 868.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla CROSS 1.8V | 860.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 768.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla CROSS 1.8G | 760.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Yaris Cross | ||
Yaris Cross Xăng 1.5 AT | 650.000.000 | Nhập khẩu |
Yaris Cross Hybrid 1.5 AT | 765.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Raize | ||
Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 498.000.000 | Nhập khẩu |
Raize (Trắng ngọc và 2 tông màu) | 506.000.000 | Nhập khẩu |
Raize (2 tông màu trắng ngọc trai/đen) | 510.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Vios | ||
Vios G | 592.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Vios G (Trắng ngọc trai) | 600.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Vios E CVT (3 túi khí) | 528.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Vios E CVT (3 túi khí - Trắng ngọc trai) | 536.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Vios E MT (3 túi khí) | 479.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Vios E MT (3 túi khí - Trắng ngọc trai) | 487.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Giá xe Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla Altis 1.8HEV | 860.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla Altis 1.8V CVT (Trắng ngọc trai) | 765.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla Altis 1.8V CVT | 773.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) | 727.000.000 | Nhập khẩu |
Corolla Altis 1.8G CVT | 719.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Camry | ||
Camry 2.5HV | 1.495.000.000 | Nhập khẩu |
Camry 2.5HV (Trắng ngọc trai) | 1.503.000.000 | Nhập khẩu |
Camry 2.5Q | 1.405.000.000 | Nhập khẩu |
Camry 2.5Q (Trắng ngọc trai) | 1.413.000.000 | Nhập khẩu |
Camry 2.0Q | 1.220.000.000 | Nhập khẩu |
Camry 2.0Q (Trắng ngọc trai) | 1.228.000.000 | Nhập khẩu |
Camry 2.0G | 1.105.000.000 | Nhập khẩu |
Camry 2.0G (Trắng ngọc trai) | 1.113.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Innova | ||
Innova E | 755.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Innova G | 870.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Innova G (Trắng ngọc trai) | 878.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Innova V | 995.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Innova V (Trắng ngọc trai) | 1.003.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Innova Venturer | 885.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Innova Venturer (Trắng ngọc trai) | 893.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Giá xe Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX (trắng ngọc trai) | 4.286.000.000 | Nhập khẩu |
Land Cruiser VX | 4.297.000.000 | Nhập khẩu |
Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.639.000.000 | Nhập khẩu |
Land Cruiser Prado | 2.628.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.4 MT 4x2 | 1.026.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1.118.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.126.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender | 1.259.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender (Trắng ngọc trai) | 1.267.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.8 AT 4x4 | 1.434.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.8 AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.442.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender | 1.470.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender (Trắng ngọc trai) | 1.478.000.000 | Lắp ráp trong nước |
Fortuner 2.7 4x2 | 1.229.000.000 | Nhập khẩu |
Fortuner 2.7 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.237.000.000 | Nhập khẩu |
Fortuner 2.7 4x4 | 1.319.000.000 | Nhập khẩu |
Fortuner 2.7 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.327.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4G 4x2 AT | 852.000.000 | Nhập khẩu |
Hilux 2.4G 4x2 AT (Trắng ngọc trai) | 860.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Alphard | ||
Alphard Luxury (trắng ngọc trai) | 4.381.000.000 | Nhập khẩu |
Alphard Luxury | 4.370.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Avanza Premium | ||
Avanza Premio 1.5 MT | 558.000.000 | Nhập khẩu |
Avanza Premio 1.5 CVT | 598.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross 1.5 CVT | 658.000.000 | Nhập khẩu |
Veloz Cross 1.5 CVT (Trắng ngọc trai) | 666.000.000 | Nhập khẩu |
Veloz Cross Top 1.5 CVT | 698.000.000 | Nhập khẩu |
Veloz Cross Top 1.5 CVT (Trắng ngọc trai) | 706.000.000 | Nhập khẩu |
Giá xe Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 360.000.000 | Nhập khẩu |
Wigo 1.2 4AT | 405.000.000 | Nhập khẩu |
Nguồn: Bonbanh.com
tin liên quan
xe mới về
-
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT
599 triệu
-
VinFast VF9 Plus
1.110 tỷ
-
Hyundai Kona 2.0 AT
479 triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury
489 triệu
-
Ford Territory Trend 1.5 AT
719 triệu
-
Mazda 2 Premium
429 triệu